上 海 虹 桥 至 各 地

 

北  海  包  头   北  京 长  沙 成  都 重  庆
福  州 广州  桂  林 赣 州 贵  阳 杭 州
海  口 呼和浩特 黄  岩 黄  山 合  肥 济  南
景德镇 晋  江 昆  明 兰  州 拉  萨 宁  波
南  昌   南  宁 洛  阳  柳  州 连云港 丽  江
绵  阳 牡丹江 青 岛 石家庄 三  亚 汕  头
天  津 太  原 乌鲁木齐 温  州 武夷山   武 汉
潍 坊 西  安 西  宁 厦  门 徐  州 

西双版纳

银  川 烟 台

宜  宾 

宜 昌 延 吉 郑  州
张家界 舟  山 安  庆 阜 阳 万 县  

★ 航班如有变动,以售票电脑查询为准 ★

 


北海 BHY

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1830 2050 MU5381 737

返上

 


包头 BAV

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1110 1355 FM9135 CRJ  
1234567 1905 2130 MU5209 CRJ  

返上


北京 PEK

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0705 0825 FM9151 737 1
1234567 0800 0950 MU5101 ABF
1234567 0810 1010 CA1851 737
1234567 0815 1015 FM9101 767  
1234567 0855 1045 CA1590 747
1234567 0900 1055 MU5103 320
1234567 1000 1150 MU5105 320
1234567 1055 1255 FM9103 757
1234567 1100 1300 MU5107 320
1234567 1140 1335 CA1502 747
1234567 1200 1400 MU5109 ABF
1234567 1200 1350 HU7606 767
1234567 1235 1425 CA1520 777
1234567 1300 1500 MU5111 ABF
1234567 1345 1535 FM9107 767
1234567 1400 1600 MU5113 ABF
1234567 1435 1630 CA1558 737
1234567 1500 1700 MU5115 320
1234567 1530 1720 FM9105 757
1234567 1600 1800 MU5117 320
1234567 1635 1830 CA1518 777
1234567 1700 1900 MU5119 320
1234567 1740 1930 FM9109 757
1234567 1745 1935 HU7602 767
1234567 1800 2000 MU5121 ABF
1234567 1840 2035 CA1516 777
1234567 1900 2345 HU5123 ABF
1234567 1920 2120 CA1856 757
1234567 1935 2130 FM9111 757
1234567 1950 2200 HU7604 767
....5.. 2100 2310 MU5127 320
1234567 2110 2305 CA1550 777
1234567 2130 2330 MU5125 ABF
1234567 2200 2345 CA1522 737

返上


长沙 CSX

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0820 1000 FM9391 737
1234567 1040 1220 CZ3966 737
1234567 1420 1555 MU5233 320
1234567 1525 1700 CZ3968 737
1234567 1800 1930 MU5810 737
1234567 1910 2050 MU5235 737
1234567 2010 2150 CZ3970 737

返上


成都 CTU 

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0805 1105 CA4520 757
1234567 0525 1120 FM9541 767
1234567 1000 1250 MU5401 M90
1234567 1105 1400 3U8962 320
1234567 1310 1800 CA4324 737 1
1234567 1345 1630 MU5405 320
1234567 1405 1715 FM9543 737
1234567 1520 1805 CA4516 757
1234567 1605 1855 MU5407 M90
1234567 1750 2050 3U8964 320
1234567 1905 2155 CA4502 757
1234567 2100 2345 3U8966 320

返上


重庆 CKG

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0800 1035 FM9545 737  
1234567 0835 1055 MU5421 320  
1234567 1120 1350 CA4542 737  
1234567 1300 1525 3U8972 320  
1234567 1450 1720 MU5423 320  
1234567 1620 1845 CA4544 737  
1234567 1620 1850 FM9547 757  
1234567 1855 2125 3U8974 320  
1234567 1900 2130 MU5427 320  

返上


福州 FOC

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0600 0700 MU5559 320  
1234567 0600 0700 MU5553 319    
1234567 0810 0930 FM9521 737    
1234567 1005 1110 MF8574 757  
1234567 1150 1310 FM9523 CRJ  
1..4.6. 1355 1500 MF8542 757  
.23.5.7 1355 1500 MF8542 737  
1234567 1640 1740 MU5561 M90  
1234567 1705 1810 MF8548 737  
.23.5.7 1915 2015 MF8564 757  
1..4.6. 1915 2020 MF8564 737  
1234.67 2045 2155 MF8550 737  
....5.. 2045 2155 MF8550 737  
1234567 2150 2250 MU5567 737  
1234567 2210 2310 MU5557 737  

返上


 

桂 林 KWL

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0755 1020 FM9335 737  
1234567 1130 1405 CZ3252 737  
1234567 1145 1355 MU5387 319  
1234567 1310 1540 CA4324 737    
1234567 1645 1910 FM9331 757  

返上


合肥 HFE 

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
.2.4.67 0600 0700 MU5573 M90  
1234567 0715 0815 MU5571 320  
1234567 0750 0855 FM9239 CRJ  
1234567 1445 1545 MU5575 M90  
1234567 2115 2215 MU5577 M90  

返上


贵 阳 KWE

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
...4.6. 0735 0950 CA4564 737  
1234567 1205 1440 CA4562 737  
1234567 1535 1805 CZ3658 737  
1.3...7 1735 1945 CA4564 737  
1234567 1915 2145 MU5435 737  

返上


黄 山 TXN

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0655 0755 MU5595 320  
.2345.7 0930 1010 MU5201 CRJ  
.2345.7 2010 2050 MU5203 CRJ  
1....6. 2100 2140 MU5201 CRJ  

返上


济 南 TNA

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0600 0700 MU5523 M90  
1234567 0600 0700 MU5519 M82  
1234567 0750 0910 FM9249 CRJ  
1234567 1020 1140 SC1162 737  
1234567 1305 1410 MU5521 320  
1234567 1425 1545 SC1164 737
1234567 1840 1955 FM9247 737
1234567 2005 2120 SC1168 737
1234567 2150 2255 MU5527 319
.2.4.67 2250 2345 MU5525 319

返上


昆 明 KMG

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1.3.... 0600 1725 MU5804 737 1  
1234567 0740 1045 MU5814 737    
1234567 0840 1150 FM9451 737    
1234567 1035 1350 MU5451 737    
1234567 1135 1440 MU5802 767    
1234567 1215 1525 FM9453 737    
.2.4567 1325 1725 MU5804 737 1  
1234567 1445 1750 MU5806 737    
..3.5.7 1655 2115 MU5808 737 1  
1234567 1800 2200 MU5810 737 1  
1234567 1935 2300 FM9455 737    
1234567 2040 2345 MU5812 737  

返上


兰 州 LHW

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0600 0850 MU5497 320    
1.3.5.7 1505 1805 FM9221 737    
1234567 1930 2220 MU2352 320    

返上


拉 萨 LXA

 

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1305 1925 CA1516 737 2

 

返上


 

丽  江 LJG

 

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0840 1325 FM9451 737 1
1234567 1445 1920 MU5806 737 1

 

返上


 

南 昌 KHN

 

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0600 0700 MU5545 320
1234567 0640 0750 FM9245 737
1234567 0855 0955 MU5543 319
1234567 1305 1410 HU7172 737
1234567 2105 2210 MU5547 319
1....6. 2250 2345 MU5217 CRJ

 

返上


 

南 宁 NNG

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1245 1515 MU5397 737  
.2.4.6. 1520 1820 CZ3262 737  
1234567 1945 2235 ZH9562 737  

 

返上


 

宁 波 NGB

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0600 0630 MU5505 320  
1234567 0600 0630 MU5509 320  
1234567 0705 0735 MU5511 320  
1234567 0735 0805 MU5501 320  
1234567 1440 1510 MU5507 320  
1.3.5.7 1520 1550 HU7360 737  

返上

 


汕 头  SWA 

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1015 1155 MU5229 737    
1234567 1130 1310 FM9321 CRJ    
1234567 1255 1450 CZ3852 737    
1.3.5.7 2145 2320 CZ3854 737    
.2.4.6. 2210 2340 CZ3854 737    

返上


 

石家庄 SJW

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
..3.... 0600 0750 MU5289 737    
1234567 0750 0935 FM9139 CRJ    
1234567 0810 1010 MU5281 737    
1234567 1850 2050 MU5285 M82    
12..5.7 2200 2345 MU5283 M82    

 

返上


 

晋 江 JJN

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0750 0900 MU2616 737    
1234567 0905 1020 MU2672 737    
1234567 1245 1405 MF8514 737    
1234567 2050 2205 MF8582 737    

返上


 

太 原 TYN

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0845 1040 HU7376 737  
1234567 1655 1855 MU5143 M82  
1234567 1725 1925 FM9161 737  
1234567 2045 2245 MU5145 737  

 

返上


 

乌鲁木齐 URC

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0900 1405 CZ6998 757/737    
1234567 0950 1510 MU5491 319    
1234567 1250 1810 FM9217 737    
1234567 1515 2015 CZ6996 757    
1234567 1755 0015 CZ6992 757/737 1  

返上


 

温州 WNZ

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0600 0700 MU5473 737  
1234567 0600 0700 MU5475 737  
1.3.5.. 0600 0700 MU5481 319  
1234567 0805 0900 FM9533 757  
1...56. 1410 1510 MU2255 320  
.2.4.67 1700 1800 MU5483 737  
1234567 1830 1930 MU2271 320  
1234567 1930 2025 FM9237 737  
1234567 2210 2310 MU5485 737  

返上


 

武汉 WUH

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0845 1010 FM9361 757
1234567 0955 1125 MU5391 320
1234567 1045 1225 MU2502 737
1234567 1105 1240 CZ3578 737
1234567 1415 1540 FM9363 757
1234567 1510 1650 MU2504 737
1234567 1510 1640 MU5393 M82
1234567 1610 1730 CZ3580 737
1234567 1740 1900 CZ3824 737
1234567 2005 2140 MU2506 737
1234567 2020 2150 CZ3572 737
1234567 2200 2330 MU5395 320

返上


 

厦门 XMN

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0650 0820 MU5579 320
1234567 0715 0845 FM9277 757
1234567 0725 0855 MU5581 320
1234567 0740 0910 FM9279 757
1234567 0815 0945 FM9253 737
1234567 0920 1040 MF8502 757
1234567 1330 1450 MF8568 737
1234567 1515 1645 MU5585 320
1234567 1605 1730 FM9255 CRJ
1234567 1610 1735 MF8506 737
1234567 0640 1810 MU5587 M90
1234567 1800 1935 MF8536 737
1234567 2015 2145 MU5589 320
1234567 2040 2205 MF8546 737

返上


 西安 SIA

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0820 1040 FM9203 737
1234567 0850 1100 MU2152 320
1234567 1210 1420 MU2156 320
1234567 1305 1525 CA1216 737
1234567 1400 1615 FM9201 757
.234..7 1410 1630 MU2154 320
1234567 1440 1700 HU7846 737
1234567 1930 2150 MU2158 320

返上


西宁 XNN

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1305 1725 CA1216 737 1
.2.4.6. 1505 1805 FM9215 737  
1234567 1755 2105 CZ6992 757/737  

返上


 

徐州 XUZ

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0745 0850 FM9241 CRJ  
1234567 2250 2345 MU5207 CRJ  

 

返上


 

宜宾 YBP

 

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0600 0850 MU5271 737  
..3.5.7 1655 1945 MU5808 737  

返上


 

宜昌 YIH

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0600 0740 MU5277 320
1.3.... 0600 0730 MU5804 737
.2.4567 1325 1505 MU5804 737

返上


 

银川 INC

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1615 1920 FM9211 CRJ  

返上


 

郑州 CGO

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0735 0910 MU5223 320  
1234567 1030 1210 CZ3592 737  
1234567 1145 1330 MU5221 737  
1234567 1405 1545 FM9381 737  
1234567 1500 1640 CZ3594 737  
1234567 1930 2110 CZ3598 737  
1234567 2015 2155 MU5225 320  

返上


 

张家界 DYG

 

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0735 0935 MU5243 320
1234567 1800 2015 MU5241 320
1234567 2200 2350 CZ3928 737

 返上


 

景德镇  JDZ

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0825 0925 ZH9716 737    

返上


 

舟 山 HSM

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 0650 0720 MU5517 M82    
1234567 2125 2210 MU5515 319    

返上


 

三 亚 SYX

 班 期  离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1745 2110 CZ3836 737    

返上


安  庆  AQG

 

 班 期

 离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1..4.67 0650 0750 MU5213 CRJ    

 

返上


 

海  口  HAK

 班 期

 离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1305 1640 HU7172 737 1  

 

返上

 


 

呼和浩特 HET

 班 期

 离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
1234567 1745 2030 FM9137 CRJ    
1..4.6. 1925 2145 CA1554 737    
1234567 2035 2300 MU5287 319    

 

返上


 

黄  岩  HYN

 

 班 期

 离 站  到 达 航班次 机 型 经 停   注
.2345.7 0930 1010 MU5201 CRJ    
.2345.7 2010 2050 MU5203 CRJ    
1....6. 2100 2140 MU5201 CRJ