上 海 浦 东 至 各 地 

北 京 长 春 成 都 重 庆 大 连 丹 东
广 州 桂 林 牡丹江 海 口 哈尔滨 吉 林
锦 州 昆 明 青 岛 齐齐哈尔 深 圳 三 亚
威 海 沈 阳 温 州 延 吉 西 安 襄 樊
张家界 珠 海 烟 台 香 港 澳 门    
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
阿姆斯特丹 巴 黎 法兰克福 莫斯科 旧金山 洛杉矶
悉 尼 慕尼黑 伦 敦 米 兰 温哥华 芝加哥
赫尔辛基 曼 谷 多 哈 迪 拜 马尼拉 吉隆坡
新加坡 曼德勒 摩尔本 普 吉 釜 山 汉 城
金 边 胡志明 万 象 东 京 广 岛 清 州
冈 山 大 阪 名古屋 长 崎 福 冈 冲 绳
福 岛 大 邱 新 泻 札 幌 济 州  

航班如有变动,以售票电脑查询为准

 



北 京 PEK

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
.2..5.. 0835 1100 CA1892 767
1234567 0840 1040 FM9115 737
1.3..6. 1255 1500 MU564 ABF
...4..7 1430 1630 CA950 340
.2..5.7 1615 1810 MU5131 ABF
.23..6. 1625 1820 CA914 737
..3.5.. 1905 2105 CA1868 747
..3..67 1920 2120 CA156 767
1234567 2055 2250 MU586 737
1.345.7 2125 2315 CA176 777

返上


 

长 春 CGQ

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0710 0940 CZ6548 M82  
1234567 1220 1440 CZ6544 M82  
...4... 1325 1545 FM9179 CRJ  
..3..67 1405 1625 FM9179 737  
1234567 1725 2100 CZ6542 320 1

返上

 

 


成  都 CTU

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经停
1..45.7 1625 1905 CA916 757  

返上


大  连 DLC

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
....56. 0700 0840 FM9193 737
.2.4.67 0710 0840 CZ6532 319
.2.4.67 0715 0845 CZ6534 319
1234567 0840 1015 FM9191 737
1234567 1050 1220 CZ6522 320
1234567 1455 1620 CZ6524 320
1234567 1725 1900 CZ6542 320
1234567 1955 2140 MU5623 320
1234567 2000 2120 CZ6526 320

返上


丹  东 DDG 

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
.2.4.6. 1250 1500 CZ6755 M82  

返上

                         


  广  州  CAN

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1..4.6. 1945 2230 CZ3614 320    
.2..5.. 2000 2225 CZ3612 320    
..3...7 2015 2255 CZ3610 320    

返上


 

桂  林 KWL

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 1710 1920 MU5389 ABF  

返上


 

海 口 HAK

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0805 1055 HU7220 737  
1234567 1105 1400 HU7120 767  
1234567 1130 1410 CZ3516 737
1234567 1705 1930 MU5383 ABF
1234567 1740 2025 FM9531 757
1234567 2010 2250 HU7320 767
1234567 2115 2335 CZ3830 757

返上


 

哈尔滨 HRB

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0800 1125 FM9171 757    
1234567 1300 1540 CZ6258 M82    
1234567 1425 1655 FM9173 757    
1234567 1605 1845 MU5611 310    
1234567 1815 2045 MU5615 320    
1234567 2000 2240 CZ6252 M82    
1234567 2020 2255 MU586A JET    

返上


 

吉  林 JIL

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
..3...7 1240 1510 CZ3609 320  

返上


锦  州 JNZ

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1..4... 0805 1005 FM9189 CRJ  
.2..56. 1255 1500 FM9189 CRJ  

返上


 

昆 明 KMG

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
....5.. 0850 1200 MU727 737  
..3.... 1850 1200 MU727 737  
.....6. 0850 1200 MU733 737  
.2..... 0850 1200 MU733 737  
1...... 0850 1200 MU757 737  
...4... 0850 1200 MU757 737  
......7 0850 1200 MU759 737  
...4..7 1805 2120 MU752 737  

 

返上


 

青 岛 TAO

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1.34... 0600 0700 MU5569 737
.2...6. 0720 0820 MU2267 320
1234567 0810 0920 FM9231 757
.2...6. 1825 1935 FM9235 CRJ
1.3.5.7 1830 1930 MU2269 320
.2.4.6. 2100 2200 MU2269 320

返上


 

三  亚 SYX

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1.345.7 0600 0945 CZ3574 319 1
1234567 0750 1050 HU7054 767  
.2...6. 1110 1350 CZ3574 319 1
1234567 1620 1855 MU5385 ABF  
1234567 1730 2030 FM9537 757  
1.3.5.7 1835 2250 CZ6752 M82 1
.2.4.6. 1905 2305 CZ6756 M82 1
1234567 2050 2340 CZ6782 M90  

返上


 

沈 阳 SHE

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0600 0800 MU5605 320
1234567 0830 1030 FM9181 737
1234567 1120 1310 CZ6504 M90
1234567 1420 1615 FM9183 757
1234567 1515 1700 CZ6506 M90
1234567 1840 2040 CZ6502 ABF
1234567 1930 1120 CZ6508 M90
1234567 1935 2135 MU5607 320

返上


深 圳 SZX

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1.345.7 0600 0755 CZ3574 319
1234567 0600 0745 MU5369 ABF
1234567 0810 1020 CZ3590 320
1234567 0830 1030 MU5361 310
1234567 0835 1035 FM9373 767
1234567 1055 1245 MU5365 320
.2.4.6. 1110 1305 CZ3574 319
1234567 1125 1250 ZH9918 737
1234567 1135 1325 CA164 737
1234567 1155 1400 MU5367 310
1234567 1205 1410 CA3554 777
1234567 1215 1430 ZH9812 737
1234567 1255 1515 FM9371 757
1234567 1425 1630 CZ3558 319
1234567 1425 1635 FM9375 767
1234567 1435 1655 ZH9814 737
1234567 1610 1820 FM9377 757
1234567 1635 1840 ZH9816 737
..3.... 1655 1900 CZ3562 320
12..567 1655 1900 CZ3562 320
...4... 1700 1900 CZ3562 320
1..45.7 1740 1945 CZ3552 320
.23..6. 1740 2015 CZ3552 320
1234567 1810 2000 MU5377 310
.2..... 1830 2040 FM9379 737
1234567 1835 2035 CA930 777
1.3.5.7 1835 2100 CZ6752 M82
1.34..7 1840 2100 FM9379 737
.2.4.6. 1905 2115 CZ6756 M82
1234567 1920 2130 CZ3588 777
1234567 2120 2325 CZ3576 320
1234567 2130 2320 MU5379 320
1234567 2200 2345 MU5375 ABF

返上


威 海 WEH

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
.2...6. 0745 0905 FM9257 CRJ  
1.3.5.7 1905 2030 FM9257 CRJ  
...4... 1935 2100 FM9257 CRJ  

返上


温 州 WNZ

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 1320 1425 MU547 737
1234567 1410 1500 CA1966 320
1234567 1535 1630 MU5471 320
1.3.5.. 2000 2100 CA1968 320

返上


西  安 SIA

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
..3.... 1700 1920 MU292 ABF  
.2...6. 1700 1920 MU292 ABF  
1...56. 1825 2030 MU2160 320  
..3.... 1840 2100 MU296 320  
......7 2000 2220 MU296 320  

返上


  

襄 樊 XFN

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
....5.. 0720 0900 FM9367 CRJ  
1...... 1335 1520 FM9367 CRJ  

返上


 

烟  台 YNT

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0755 0910 FM9251 737    
1234567 0940 1110 CA4574 320    

 

返上


 

张家界 DYG

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 1910 2110 MU5245 320  
1.3.5.7 1920 2100 FM9341 737  

返上

  


珠  海 ZUH

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0925 1140 MU5251 320  
1234567 1155 1430 CZ3752 737  
1234567 1900 2135 CZ3756 737  

返上


 

                                                      澳   门  MFM

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1....67 0810 1050 NX119 320    
1234567 0915 1135 FM801 767    
1234567 1005 1240 NX107 320    
1234567 1210 1435 FM803 737    
1234567 1355 1630 NX105 320    
1234.6. 1505 1725 NX115 320    
....5.7 1505 1745 NX115 320    
1234567 1605 1825 FM805 767    
1234567 1630 1910 NX109 320    
1234567 1725 2005 NX101 320    
....56. 1830 2045 FM807 737    

返上


 

 香 港  HKG

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
...4... 0815 1045 MU501 ABF
123.56. 0815 1045 MU501 320
......7 0815 1045 MU501 320
1234567 0840 1125 KA871 330
..3.5.7 0905 1120 MU701 340
12.4.6. 0905 1120 MU701 ABF
....5.. 0910 1120 MU721 737
1234567 0945 1230 KA895 330
1234567 1000 1220 MU503 ABF
1234567 1025 1240 MU723 737
.2..5.7 1100 1320 MU703 ABF
1.34.6. 1100 1320 MU703 320
1234567 1115 1400 KA803 330
1234567 1200 1420 MU505 320
1234567 1215 1500 KA899 320
1234567 1255 1515 MU705 320
1234567 1310 1550 KA877 320
1234567 1405 1620 MU507 320
1234567 1415 1700 KA805 330
1234567 1505 1720 MU707 320
1234567 1515 1800 KA893 330
1234567 1555 1845 KA875 320
1234567 1615 1835 MU507 320
1234567 1640 1845 MU725 737
1234567 1650 1935 KA801 330
1234567 1700 1920 MU709 737
1234567 1755 2020 MU591 320
1234567 1805 2045 KA891 330
1234567 1915 2155 KA897 320
1234567 2005 2250 KA809 330
1234567 2030 2245 MU593 320

返上

 


法兰克福 FRA

 

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 1330 1740 CA935 747
......7 1350 1650 LH729 747  
1234567 1350 1650 LH729 747  
1..4.6. 2210 0310 MU061 340  

返上


 

慕尼黑 MUC

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
......7 0005 0410 LH727 737
....5.7 0005 0410 LH727 737
1234.6. 0005 0410 LH727 737

 

返上


 

 

巴 黎 CDG

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
..3..6. 1130 1701 CA949 340
1234567 2345 0530 MU553 737  
......7 2355 0525 AF117 340  
1234567 2355 0525 AF117 777  

返上


 

悉  尼  SYD

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
.2....7 1755 0950 CA177 777 1
1..4.6. 1815 0900 MU565 340 1
.2.4..7 1940 0740 QF130 737  
.23.5.7 2055 0900 MU561 340  
..34.6. 2140 0950 CA175 777  

返上

 


 

吉 隆 坡 KUL

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0955 1525 MH387 777
1.3..6. 1455 2000 MU069 320
1234567 1610 2140 MH389 777
....5.. 1700 2200 MU069 320

返上

 


 

洛 杉 矶 LAX

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 1445 1000 MU583 737
1234567 1445 1000 MU583A JET  

返上

 


 

旧 金 山 SFO

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 1345 0810 UA858 747
.2.456. 1715 1155 CA985 747

返上

 


 

 

东  京 NRT

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0850 1225 JL796 747
1234567 0855 1235 NH960 767  
1234567 0905 1250 MU523 340  
......7 0905 1240 JL796 747  
......7 0915 1300 NW026 747  
1234567 0925 1310 NW026 747  
......7 0930 1325 CA929 777  
123456. 1000 1355 CA929 777  
1234567 1015 1355 NH922 777  
.....6. 1120 1455 MU051 ABF  
.2..... 1135 1520 MU521 ABF  
1.34567 1135 1520 MU521 ABF  
1234567 1310 1650 NH920 777  
1234567 1410 1745 JL792 747  
1234567 1550 1925 JL610 767  
1..45.7 1625 2000 CA919 767  
.2..... 1645 2030 CA919 767  
..3..6. 1645 2030 CA919 767  

返上


 

 

长  崎 NGS

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1...5.. 1010 1225 MU519 320

返上

 


 

名 古 屋 NGO

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0910 1200 NU529 320
1234567 1035 1405 CA405 737  
...4... 1040 1330 MU291 ABF  
.2...6. 1040 1330 MU291 ABF  
1...5.. 1040 1330 MU291 ABF  
..3.... 1040 1330 MU291 ABF  
......7 1055 1330 MU291 ABF  
1234567 1715 2030 JL616 767  
1...5.. 1740 2030 MU297 ABF  

返上


 

 

大  阪 OSA

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0820 1120 JL620 767
..3...7 0820 1215 RA411 757  
......7 0855 1155 JL620 767  
1234567 0950 1250 CA921 767  
1234567 0955 1255 MU515 ABF  
12.45.7 1010 1300 FM821 737  
..3..6. 1010 1300 FM821 737  
...4..7 1155 1500 MU751 767  
.2..5.. 1200 1500 MU057 737  
1234567 1235 1530 NH156 767  
1234567 1450 1750 JL794 777  
1234567 1720 2015 NH154 767  
1234567 1755 2100 MU055 310  
1234567 1805 2105 CA163 737  

返上


 

福  冈 FUK

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0945 1215 MU517 320
1..45.7 1115 1350 CA915 757  
.23..6. 1115 1350 CA913 737  
1234567 1200 1440 JL614 767  
1234567 1800 2030 MU531 320  

返上


 

福  岛 FKS

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
...4..7 0940 1320 MU511 320

返上


 

釜  山 PUS

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
1234567 0905 1140 NU5043 320
1..4... 1705 1940 KE876 737
..3.... 1705 1945 KE876 737
....567 1705 1940 KE876 737
.2..... 1800 2040 KE876 737

返上


 

汉  城 ICN

 班  期  离 站 到 达 航班次 机 型 经 停
...4... 0825 1100 FM827 767
1.3.5.7 0850 1125 FM827 767  
1234567 0920 1155 MU5041 737  
1234567 1210 1500